28
январь
2023
Сынақ тесттер
«Ә.Қастеев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен»
отдела образования Кербулакского района
11 «А» сынып оқушыларының 16.01.2023 күні тапсырған сынақ тестінің қорытындысы
Cынып жетекшісі Л.Н.Копбаева
«Ә.Қастеев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен»
отдела образования Кербулакского района
11 «А» сынып оқушыларының 23.01.2023 күні тапсырған сынақ тестінің қорытындысы
Cынып жетекшісі Л.Н.Копбаева
«Ә.Қастеев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен»
отдела образования Кербулакского района
11 «А» сынып оқушыларының 26.01.2023 күні тапсырған ЕНТ қорытындысы
Cынып жетекшісі Л.Н.Копбаева
«Ә.Қастеев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен»
отдела образования Кербулакского района
11 «А» сынып оқушыларының тапсырған тестінің қорытындысы
Cынып жетекшісі Л.Н.Копбаева
«Ә.Қастеев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен»
отдела образования Кербулакского района
11 «Ә» сынып оқушыларының 16.01.2023 күні тапсырған сынақ тестінің қорытындысы
Cынып жетекшісі М.Т.Турганжан
«Ә.Қастеев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен»
отдела образования Кербулакского района
11 «Ә» сынып оқушыларының 23.01.2023 күні тапсырған сынақ тестінің қорытындысы
Cынып жетекшісі М.Т.Турганжан
отдела образования Кербулакского района
11 «А» сынып оқушыларының 16.01.2023 күні тапсырған сынақ тестінің қорытындысы
р/с | Оқушының аты-жөні | Таңдау пәні | Оқу сауаттылығы | Мат. сауаттылық | Қазақ стан тарихы | Таңдау пәні №1 | Таңдау пәні №2 | Жал пы балл |
15 | 15 | 20 | 35 | 35 | 120 | |||
1 | Абен Ә | № 1 математика №2 география | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 47 |
2 | Айдын А | № 1 математика №2 информатика | 9 | 8 | 6 | 7 | 21 | 51 |
3 | Аутов Б | № 1 математика №2 физика | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 | 50 |
4 | Әбдіжaпар Ж | № 1 математика №2 физика | 9 | 11 | 15 | 27 | 15 | 77 |
5 | Нури Нұртас | Шығармашылық тест | 8 | - | 10 | - | - | 18 |
6 | Султанова А | № 1 математика №2 физика | 7 | 4 | 12 | 13 | 5 | 41 |
7 | Тұрғанбек Ф | № 1 математика №2 физика | 9 | 5 | 10 | 14 | 15 | 53 |
8 | Тұрлыбай А | Шығармашылық тест | 14 | - | 13 | - | - | 27 |
9 | Үркімбай Т | № 1 математика №2 физика | 12 | 5 | 16 | 13 | 18 | 64 |
«Ә.Қастеев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен»
отдела образования Кербулакского района
11 «А» сынып оқушыларының 23.01.2023 күні тапсырған сынақ тестінің қорытындысы
р/с | Оқушының аты-жөні | Таңдау пәні | Оқу сауаттылығы | Мат. сауаттылық | Қазақ стан тарихы | Таңдау пәні №1 | Таңдау пәні №2 | Жал пы балл |
15 | 15 | 20 | 35 | 35 | 120 | |||
1 | Абен Ә | № 1 математика №2 география | 11 | 8 | 15 | 19 | 11 | 64 |
2 | Айдын А | № 1 математика №2 информатика | 10 | 7 | 5 | 31 | 16 | 69 |
3 | Аутов Б | № 1 математика №2 физика | 12 | 11 | 15 | 18 | 22 | 78 |
4 | Әбдіжaпар Ж | № 1 математика №2 физика | 11 | 8 | 17 | 27 | 16 | 79 |
5 | Нури Нұртас | Шығармашылық тест | 6 | - | 12 | - | - | 18 |
6 | Султанова А | № 1 математика №2 физика | 10 | 3 | 9 | 13 | 14 | 49 |
7 | Тұрғанбек Ф | № 1 математика №2 физика | 13 | 7 | 12 | 24 | 17 | 73 |
8 | Тұрлыбай А | Шығармашылық тест | 14 | - | 16 | - | - | 30 |
9 | Үркімбай Т | № 1 математика №2 физика | 12 | 9 | 11 | 16 | 15 | 63 |
«Ә.Қастеев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен»
отдела образования Кербулакского района
11 «А» сынып оқушыларының 26.01.2023 күні тапсырған ЕНТ қорытындысы
р/с | Оқушының аты-жөні | Таңдау пәні | Оқу сауаттылығы | Мат. сауаттылық | Қазақ стан тарихы | Таңдау пәні №1 | Таңдау пәні №2 | Жал пы балл |
15 | 15 | 20 | 35 | 35 | 120 | |||
1 | Абен Ә | № 1 математика №2 география | 8 | 7 | 18 | 11 | 16 | 60 |
2 | Айдын А | № 1 математика №2 информатика | 10 | 9 | 15 | 15 | 21 | 70 |
3 | Аутов Б | № 1 математика №2 физика | 14 | 14 | 17 | 21 | 19 | 85 |
4 | Әбдіжaпар Ж | № 1 математика №2 физика | 13 | 5 | 18 | 20 | 22 | 78 |
5 | Нури Нұртас | Шығармашылық тест | 3 | - | 15 | - | - | 18 |
6 | Султанова А | № 1 математика №2 физика | 10 | 5 | 13 | 7 | 14 | 49 |
7 | Тұрғанбек Ф | № 1 математика №2 физика | 11 | 7 | 15 | 19 | 19 | 71 |
8 | Тұрлыбай А | Шығармашылық тест | 15 | - | 14 | - | - | 29 |
9 | Үркімбай Т | № 1 математика №2 физика | 13 | 7 | 16 | 12 | 18 | 66 |
«Ә.Қастеев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен»
отдела образования Кербулакского района
11 «А» сынып оқушыларының тапсырған тестінің қорытындысы
Cынып жетекшісі Л.Н.Копбаева
«Ә.Қастеев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен»
отдела образования Кербулакского района
11 «Ә» сынып оқушыларының 16.01.2023 күні тапсырған сынақ тестінің қорытындысы
р/с | Оқушының аты-жөні | Таңдау пәні | Қазақ стан тарихы | Мат. сауаттылық | Оқу сауаттылығы | Таңдау пәні №1 | Таңдау пәні №2 | Жал пы балл |
20 | 15 | 15 | 35 | 35 | 120 | |||
1 | Абдрасул Алмас | № 1 математика №2 география | 3 | 11 | 5 | 18 | 12 | 49 |
2 | Әбдіғалым Қарақат | № 1 д тарих №2 ағылшын | 11 | 11 | 7 | 15 | 30 | 74 |
3 | Дәурен Нұрасыл | № 1 математика №2 физика | 6 | 3 | 6 | 21 | 5 | 41 |
4 | Дәулеткелді Тоғжан | Шығармашылық тест | 12 | 11 | 23 | |||
5 | Дәулеткелді Ұлжан | № 1 география №2 д тарихы | ||||||
6 | Қожабек Аяулым | № 1 д тарих №2 ағылшын | 8 | 7 | 7 | 26 | 20 | 68 |
7 | Мұқаш Динара | № 1 ағылшын №2 д тарих | 12 | 9 | 9 | 27 | 13 | 70 |
8 | Мұхтархан Ақпейіл | № 1 д тарих №2 ағылшын | ||||||
9 | Нұртілеу Жақсылық | № 1 математика №2 география | ||||||
10 | Шәріпхан Аяана | № 1 д тарих №2 құқық | ||||||
11 | Қаси Мақсат | № география №2 ағылшын | ||||||
12 | Нұрсалық Айшуақ | № 1 д тарих №2 ағылшын | 15 | 9 | 9 | 14 | 13 | 60 |
«Ә.Қастеев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен»
отдела образования Кербулакского района
11 «Ә» сынып оқушыларының 23.01.2023 күні тапсырған сынақ тестінің қорытындысы
р/с | Оқушының аты-жөні | Таңдау пәні | Қазақ стан тарихы | Мат. сауаттылық | Оқу сауаттылығы | Таңдау пәні №1 | Таңдау пәні №2 | Жал пы балл |
20 | 15 | 15 | 35 | 35 | 120 | |||
1 | Абдрасул Алмас | № 1 математика №2 география | 9 | 9 | 3 | 19 | 15 | 55 |
2 | Әбдіғалым Қарақат | № 1 д тарих №2 ағылшын | 13 | 9 | 13 | 19 | 24 | 78 |
3 | Дәурен Нұрасыл | № 1 математика №2 физика | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 35 |
4 | Дәулеткелді Тоғжан | Шығармашылық тест | 10 | 15 | 25 | |||
5 | Дәулеткелді Ұлжан | № 1 география №2 д тарихы | 10 | 5 | 8 | 19 | 17 | 59 |
6 | Қожабек Аяулым | № 1 д тарих №2 ағылшын | 14 | 8 | 10 | 14 | 23 | 69 |
7 | Мұқаш Динара | № 1 ағылшын №2 д тарих | ||||||
8 | Мұхтархан Ақпейіл | № 1 д тарих №2 ағылшын | 15 | 14 | 4 | 21 | 15 | 69 |
9 | Нұртілеу Жақсылық | № 1 математика №2 география | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 50 |
10 | Шәріпхан Аяана | № 1 д тарих №2 құқық | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 75 |
11 | Қаси Мақсат | № география №2 ағылшын | ||||||
12 | Нұрсалық Айшуақ | № 1 д тарих №2 ағылшын | 13 | 10 | 14 | 15 | 22 | 74 |