07
January
2022
schedule of lessons
Келісемін Келісемін Бекітемін
Ата-ана комитетінің төрайымы Кәсіподақ ұйымының төрайымы Мектеп директоры
__________ С.Ауелбекова ____________ Ж.Б.Исаева __________ А.К.Сатибаев
Келісемін Келісемін Бекітемін
Ата-ана комитетінің төрайымы Кәсіподақ ұйымының төрайымы Мектеп директоры
__________ С.Ауелбекова ____________ Ж.Б.Исаева __________ А.К.Сатибаев
Ата-ана комитетінің төрайымы Кәсіподақ ұйымының төрайымы Мектеп директоры
__________ С.Ауелбекова ____________ Ж.Б.Исаева __________ А.К.Сатибаев
№ | күн | Қоңырау Кестесі | 8а | 8ә | 8б | 8в | 9а | 9ә | 9б | 10а | 10ә | 11а | 11ә | 10б | 11б | |||||||
1 | Дүйсенбі | 800-845 | 30/35 | 43 | 48 | 49 | 5/23 | 28/32 | 19 | 14 | 37 | 59 | 10 | 12 | 40 | |||||||
2 | 850-935 | 39 | 38 | 21/23 | 56 | 2 | 4 | 28/33 | 30 | 37 | 44/45 | 48/59 | 19 | 69 | ||||||||
3 | 940-1025 | 43 | 23/25 | 56 | 57 | 28/32 | 22/24 | 40 | 42 | 45 | 2/37 | 55/60 | 38 | 29 | ||||||||
4 | 1035-1120 | 55 | 48 | 2 | 40 | 9 | 45/47 | 22/27 | 37 | 69 | 29/28 | 59 | 33 | 57 | ||||||||
5 | 1125-1210 | 74/70 | 55 | 1/66 | 13/11 | 44/45 | 4 | 58 | 48 | 9 | 43/50 | 54 | 27 | 42/56 | ||||||||
6 | 1215-1300 | 48 | 11 | 16 | 62/64 | 58 | 6 | 44/45 | 50 | 9 | 67/75 | 66 | 57 | 54 | ||||||||
7 | 1305-1350 | 13 | 1/66 | 62/63 | 68/74 | 6 | 58 | 57 | 55 | 54 | 50 | 7 | 49/52 | |||||||||
8 | 1355-1440 | 62/64 | ||||||||||||||||||||
1 | Сейсенбі | 800-845 | 39 | 31/35 | 51 | 34/33 | 2 | 37 | 56 | 55 | 8 | 21/23 | 22 | 12 | 40 | |||||||
2 | 850-935 | 13 | 38 | 2 | 23/25 | 56 | 37 | 40 | 21 | 22 | 43/50 | 39 | 33 | 14 | ||||||||
3 | 940-1025 | 21/23 | 50 | 31/35 | 40 | 48 | 56 | 42 | 69 | 55 | 2/37 | 28 | 38 | 57 | ||||||||
4 | 1035-1120 | 3 | 23/25 | 43 | 42 | 53 | 48 | 10/11 | 37 | 50 | 44/45 | 48/60 | 57 | 21 | ||||||||
5 | 1125-1210 | 50 | 11 | 56 | 19 | 67/71 | 42 | 53 | 37 | 59 | 48/55 | 44 | 45 | 49/52 | ||||||||
6 | 1215-1300 | 74/70 | 11 | 6 | 52 | 42 | 67/69 | 19 | 8 | 59 | 4 | 7 | 49 | 44 | ||||||||
7 | 1305-1350 | 55үш | 6 | 44/45 | 68/74 | 9 | 53 | 68/72 | 59 | 31қк | 7 | 18 | 8 | 19 | ||||||||
8 | 1355-1440 | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | Сәрсенбі | 800-845 | 39 | 38 | 48 | 56 | 2 | 4 | 49 | 45 | 37 | 43/50 | 28 | 33 | 40 | |||||||
2 | 850-935 | 48 | 55 | 56 | 57 | 5/23 | 50 | 28/33 | 42 | 7 | 2/37 | 39 | 38 | 40 | ||||||||
3 | 940-1025 | 55 | 38 | 1/66 | 13/11 | 28/32 | 22/24 | 40 | 14 | 9 | 2/37 | 10 | 69 | 42/56 | ||||||||
4 | 1035-1120 | 21/23 | 1/66 | 2 | 40 | 50 | 28/32 | 22/27 | 37 | 42 | 48/55 | 10 | 19 | 29 | ||||||||
5 | 1125-1210 | 13 | 62/63 | 21/23 | 19 | 6 | 37 | 60 | 55 | 9 | 29/28 | 48/59 | 27 | 14 | ||||||||
6 | 1215-1300 | 13 | 48 | 16 | 44/45 | 9 | 6 | 52 | 59 | 69 | 67/75 | 66 | 7 | 19 | ||||||||
7 | 1305-1350 | 62/63 | 55м | 44үт | 52үт | 6 | 60 | 68/72 | 7 | 31 | 59 | 19 | 69 | |||||||||
8 | 1355-1440 | 18қк | 7 | |||||||||||||||||||
№ | күн | Қоңырау Кестесі | 8а | 8ә | 8б | 8в | 9а | 9ә | 9б | 10а | 10ә | 11а | 11ә | 10б | 11б | |||||||
1 | Бейсенбі | 800-845 | 39 | 31/35 | 2 | 23/25 | 28/32 | 56 | 40 | 30 | 60 | 37 | 22 | 12 | 21 | |||||||
2 | 850-935 | 43 | 38 | 31/35 | 2 | 56 | 28/32 | 10/11 | 37 | 22 | 21 /23 | 39 | 42 | 40 | ||||||||
3 | 940-1025 | 3 | 11 | 51 | 34/33 | 2 | 37 | 56 | 21 | 31 | 43/50 | 10 | 38 | 14 | ||||||||
4 | 1035-1120 | 30/35 | 43 | 6 | 49 | 9 | 4 | 57 | 53 | 48 | 60 | 50 | 69 | 42/56 | ||||||||
5 | 1125-1210 | 50 | 45/47 | 43 | 42 | 9 | 4 | 49 | 69 | 53 | 55/48 | 60 | 57 | 19 | ||||||||
6 | 1215-1300 | 45/47 | 50 | 16 | 57 | 48 | 67/69 | 19 | 60 | 9 | 59 | 7 | 53 | 49/52 | ||||||||
7 | 1305-1350 | 55м | 6 | 16 | 53 | 67/71 | 48 | 19 | 45 | 59 | 7 | 44 | 60 | 69 | ||||||||
8 | 1355-1440 | |||||||||||||||||||||
1 | Жұма | 800-845 | 39 | 11 | 16 | 2 | 5/23 | 67/69 | 68/72 | 14 | 31 | 37 | 48/59 | 12 | 40 | |||||||
2 | 850-935 | 30/35 | 23/25 | 2 | 11/13 | 67/71 | 22/24 | 40 | 37 | 69 | 48/55 | 39 | 12 | 14 | ||||||||
3 | 940-1025 | 21/23 | 11 | 31/35 | 52 | 2 | 37 | 42 | 30 | 59 | 67/75 | 10 | 57 | 29 | ||||||||
4 | 1035-1120 | 3 | 31/35 | 21/23 | 68/74 | 50 | 6 | 57 | 48 | 37 | 29/28 | 10 | 52 | 42/56 | ||||||||
5 | 1125-1210 | 53 | 1/66 | 6 | 56 | 42 | 50 | 10/11 | 59 | 9 | 4 | 28 | 19 | 8 | ||||||||
6 | 1215-1300 | 74/70 | 6 | 53 | 19 | 7/64 | 42 | 52 | 69 | 9 | 8 | 66 | 56 | 44 | ||||||||
7 | 1305-1350 | 13 | 18 | 1/66 | 19 | 6 | 7/64 | 10а | 50 | 4 | 8 | 69 | 49/52 | |||||||||
1355-1440 | ||||||||||||||||||||||
1 | Қосымша кесте | 9а | 12а | 50 | 69ү | 50 | 10қк | 33 | 18 | |||||||||||||
2 | 14а | 59кқ | 67ү | 59қк | 27қк | 49 фак | ||||||||||||||||
3 | 7 | 18а | 10а | |||||||||||||||||||
4 | 4қк | 59қк | ||||||||||||||||||||
Апталық жүктеме | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 37 | 39 | |||||||||
Ата-ана комитетінің төрайымы Кәсіподақ ұйымының төрайымы Мектеп директоры
__________ С.Ауелбекова ____________ Ж.Б.Исаева __________ А.К.Сатибаев
№ | күн | Қоңырау кестесі | 5а | 5ә | 5б | 5в | 6а | 6ә | 6б | 7а | 7ә | 7б | ||
1 | Дүйсенбі | 1400-1445 | 22/24 | 21/5 | 33 | 34 | 29/36 | 39 | 2 | 38 | 31/32 | 37 | ||
2 | 1450-1535 | 17 | 39 | 24 | 22 | 2 | 29/36 | 49 | 5/21 | 38 | 43 | |||
3 | 1540-1625 | 38 | 54 | 39 | 40 | 5/21 | 58 | 66/67 | 31/32 | 43 | 33/34 | |||
4 | 1635-1720 | 17 | 66/68 | 20 | 52 | 59 | 62/64 | 33/34 | 43 | 58 | 49 | |||
5 | 17251810 | 54 | 11 | 57 | 20 | 51 | 67/66 | 62/64 | 58 | 10 | 19 | |||
6 | 1815-1900 | 71/72 | 11 | 52 | 57 | 62/64 | 51 | 20 | 12 | 10 | 19 | |||
7 | 1905-1950 | 51 | 68/72 | |||||||||||
1 | Сейсенбі | 1400-1445 | 38 | 28/30 | 39 | 40 | 2 | 9 | 14/15 | 48 | 31/32 | 37 | ||
1450-1535 | 28/30 | 39 | 68 | 13 | 59 | 9 | 2 | 38 | 48 | 14/15 | ||||
3 | 1540-1625 | 51 | 11 | 47 | 68 | 12 | 39 | 22/24 | 31/32 | 38 | 55 | |||
4 | 1635-1720 | 17 | 51 | 16 | 47 | 12 | 22/24 | 20 | 70/71 | 55 | 23/27 | |||
5 | 17251810 | 62/63 | 3 | 20 | 54 | 71/70 | 51 | 57 | 55 | 23/26 | 52 | |||
6 | 1815-1900 | 3 | 62/63 | 54 | 20 | 51 | 58 | 66/67 | 12 | 70/71 | 57 | |||
7 | 1905-1950 | |||||||||||||
1 | Сәрсенбі | 1400-1445 | 38 | 39 | 33 | 40 | 2 | 29/36 | 14/15 | 43 | 23/26 | 37 | ||
2 | 1450-1535 | 22/24 | 5/21 | 20 | 34 | 29/36 | 39 | 2 | 51 | 38 | 14/15 | |||
3 | 1540-1625 | 28/30 | 11 | 39 | 13 | 5/21 | 22/24 | 20 | 38 | 51 | 43 | |||
4 | 1635-1720 | 3 | 28/30 | 24 | 20 | 54 | 67/66 | 44/47 | 5/21 | 70/71 | 68/72 | |||
5 | 17251810 | 71/72 | 3 | 65 | 57 | 44/47 | 54 | 49 | 62/63 | 10 | 52 | |||
6 | 1815-1900 | 17 | 66/68 | 57 | 65 | 71/70 | 44/47 | 54 | 58 | 62/63 | 49 | |||
7 | 1905-1950 | 70/71 | 58 | 62/63 | ||||||||||
№ | күн | Қоңырау кестесі | 5а | 5ә | 5б | 5в | 6а | 6ә | 6б | 7а | 7ә | 7б | ||
1 | Бейсенбі | 1400-1445 | 51 | 11 | 44 | 22 | 2 | 67/66 | 33/34 | 31/32 | 48 | 38 | ||
2 | 1450-1535 | 44/47 | 51 | 39 | 40 | 59 | 22/24 | 2 | 38 | 31/32 | 33/34 | |||
3 | 1540-1625 | 22/24 | 44/47 | 16 | 20 | 51 | 39 | 57 | 48 | 38 | 23/27 | |||
4 | 1635-1720 | 38 | 39 | 20 | 44 | 12 | 58 | 22/24 | 70/71 | 23/26 | 57 | |||
5 | 17251810 | 65 | 62/63 | 52 | 68 | 12 | 9 | 20 | 58 | 70/71 | 19 | |||
6 | 1815-1900 | 62/63 | 65 | 68 | 52 | 71/70 | 9 | 20 | 12 | 58 | 19 | |||
7 | 1905-1950 | |||||||||||||
1 | Жұма | 1400-1445 | 17 | 39 | 57 | 13 | 2 | 29/36 | 14/15 | 5/21 | 38 | 44/45 | ||
2 | 1450-1535 | 28/30 | 5/21 | 16 | 40 | 29/36 | 39 | 2 | 38 | 43 | 14/15 | |||
3 | 1540-1625 | 38 | 28/30 | 39 | 68 | 5/21 | 9 | 57 | 44/45 | 51 | 34 | |||
4 | 1635-1720 | 71/72 | 66/68 | 20 | 57 | 12 | 62/64 | 65 | 51 | 44/45 | 38 | |||
5 | 17251810 | 54 | 3 | 47 | 20 | 65 | 51 | 62/64 | 53 | 10 | 57 | |||
6 | 1815-1900 | 3 | 54 | 68 | 47 | 62/64 | 65 | 66/67 | 12 | 10 | 53 | |||
7 | 1905-1950 | 12 | 53 | 68/72 | ||||||||||
8 | ||||||||||||||
1 | Сенбі | Қосымша кесте | 13ү | 13ү | 54ә | 54ә | 2ф | 9ү | 49э | 12т | 10ү | 18т | ||
2 | 31т | |||||||||||||
Апталық жүктеме | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | ||||